Freelance ooh woolis publicidad
Mapeo ooh woolis
Muestra de medios exteriores
Mapa muestra de medios
Tabla muestra de medios
Imagen | CLAVE | Dirección | Medidas | Tipo | Municipio | Estado | Coordenadas | Circulación | Empresa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E1-MEX-018A | México Pachuca esq. Isabel No. 19 V-Suroeste Natural | 13.00 x 11.00 mts. | Unipolar | Ecatepec | Estado de México | 19.551953, -99.064856 | Autopista México Pachuca | CBI |
![]() | E1-MEX-018B | México Pachuca esq. Isabel No. 19 V-Noroeste Cruzada | 13.00 x 11.00 mts. | Unipolar | Ecatepec | Estado de México | 19.551953, -99.064856 | Autopista México Pachuca | CBI |
![]() | E1-MEX-023A | México Pachuca esq. Morelos No. 307 V-Sur Natural | 13.00 x 11.00 mts. | Unipolar | Ecatepec | Estado de México | 19.567331, -99.052482 | Autopista México Pachuca | CBI |
![]() | E1-MEX-023B | México Pachuca esq. Morelos No. 307 V-Nte. Cruzada | 13.00 x 11.00 mts. | Unipolar | Ecatepec | Estado de México | 19.567331, -99.052482 | Autopista México Pachuca | CBI |
![]() | E1-MEX-039A | Av. Central esq. Europa No. 282 V-Sur Natural | 13.00 x 11.00 mts. | Azotea | Ecatepec | Estado de México | 19.555466, -99.019157 | Av. Central Carlos Hank | CBI |
![]() | E1-MEX-090A | Vía Jose López Portillo esq. Av. Nacional 5, V-Sureste Natural | 13.00 x 11.00 mts. | Azotea | Ecatepec | Estado de México | 19.616579, -99.063518 | Vía José López Portillo | CBI |
![]() | E1-MEX-090B | Vía Jose López Portillo esq. Av. Nacional 5, V-Sureste Natural | 13.00 x 11.00 mts. | Azotea | Ecatepec | Estado de México | 19.616579, -99.063518 | Vía José López Portillo | CBI |
![]() | E1-MEX-095A | Av. Revolución No. 8 San Juan Alcahuacán V-Noreste Natural | 12.30 x 7.20 mts. | Unipolar | Ecatepec | Estado de México | 19.599561, -99.037895 | Av. Revolución | CBI |
![]() | E1-MEX-095B | Av. Revolución No. 8 San Juan Alcahuacán V-Sureste Cruzada | 12.30 x 7.20 mts. | Unipolar | Ecatepec | Estado de México | 19.599561, -99.037895 | Av. Revolución | CBI |
![]() | E1-MEX-161A | Vía López Portillo No. 364, V-Sureste Natural | 9.00 x 6.30 mts. | Celosias | Ecatepec | Estado de México | 19.624865, -99.076491 | Vía José López Portillo | CBI |
![]() | E1-MEX-165A | Aut. México - Pachuca esq. Laredo No 15, V-Suroeste Natural | 12.90 x 10.80 mts. | Unipolar | Ecatepec | Estado de México | 19.520593, -99.092551 | Autopista México Pachuca | CBI |
![]() | E1-MEX-167A | Vía Morelos No. 440, V-Suroeste Natural | 13.00 x 11.00 mts. | Unipolar | Ecatepec | Estado de México | 19.530065, -99.076273 | Vía Morelos | CBI |
![]() | E1-MEX-167B | Vía Morelos No. 440, V-Noroeste Cruzada | 13.00 x 11.00 mts. | Unipolar | Ecatepec | Estado de México | 19.530065, -99.076273 | Vía Morelos | CBI |
![]() | E1-MEX-196A | México Pachuca Km 18 esq del Risco, V-Suroeste Natural | 13.00 x 11.00 mts. | Azotea | Ecatepec | Estado de México | 19.521885, -99.090497 | Autopista México Pachuca | CBI |
Consulta de Métricas
Métricas recientes
MT-MEX-196A
Métricas visuales: E1-MEX-196A México Pachuca Km 18 esq del Risco, Ecatepec, Edo. de Méx. Impactos visuales del Estado de México.
Ver métricas...MT-MEX-167B
Métricas visuales: E1-MEX-167B Vía Morelos No. 440, Ecatepec, Edo. de Méx. Impactos visuales del Estado de México.
Ver métricas...MT-MEX-167A
Métricas visuales: E1-MEX-167A Vía Morelos No. 440, Ecatepec, Edo. de Méx. Impactos visuales del Estado de México.
Ver métricas...MT-MEX-165A
Métricas visuales: E1-MEX-165A Aut. México - Pachuca esq. Laredo No 15, Ecatepec, Edo. de Méx. Impactos visuales del Estado de México.
Ver métricas...